检测内容:色、臭、味、悬浮物质、ph值、溶解氧、生化需氧量、汞、镉、铅、铬、铜、锌、镍、砷、氰化物、硫化物、氟化物、凯氏氮、挥发性酚、石油类、六六六(丙体)、滴滴涕、马拉硫磷、乐果、甲基对硫磷
检测仪器:溶解氧测定仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、电热恒温培养箱、气相色谱仪
判定依据:渔业水质标准 gb 11607-1989
序号 | 检测项目 | 结果数据 | 单位 | 参考限值 | 检测方法 |
1 | 色度 | 异色(黑灰色) | --- | 不得使鱼、虾、贝、藻类有异色、异臭、异味 | gb/t 5750.4-2006 |
2 | 臭和味 | 很强、有强烈的恶臭 | -- | gb/t 5750.4-2006 | |
3 | 悬浮物 | 300 | -- | 人为增加的量不超过10,而且悬浮物质沉淀与底后,不得对与、虾、贝类产生有害的影响 | gb 11901-1989 |
4 | ph值 | 6.48 | --- | 淡水:6.5-8.5;海水:7.0-8.5 | gb/t 6920-1986 |
5 | 溶解氧 | 0.97 | mg/l | 连续24h中,16h以上必须大于5,其余任何时候不得低于3,对于鲑科鱼类栖息水域冰封期其余任何时候不得低于4 | b/t 7489-1987 |
6 | 生化需氧量(五天、20℃) | 50.3 | mg/l | 不超过5,冰封期不超过3 | hj 505-2009 |
7 | 总大肠菌群 | 1.6×104 | 个/l | ≤5000个/l(贝类养殖水质≤500个/l) | gb/t 5750.12-2006 |
8 | 总汞 | 4×10-5l | mg/l | ≤0.0005 | hj 694-2014 |
9 | 镉 | 0.001l | mg/l | ≤0.005 | gb 7475-1987 |
10 | 铅 | 0.01l | mg/l | ≤0.05 | gb 7475-1987 |
11 | 铬 | 0.004l | mg/l | ≤0.1 | gb 7467-1987 |
12 | 铜 | 0.001l | mg/l | ≤0.01 | gb 7475-1987 |
13 | 锌 | 0.05l | mg/l | ≤0.1 | gb 7475-1987 |
14 | 镍 | 0.05l | mg/l | ≤0.05 | gb/t 11912-1989 |
15 | 总砷 | 3×10-4l | mg/l | ≤0.05 | hj 694-2014 |
16 | 氰化物 | 0.004l | mg/l | ≤0.005 | hj 484-2009 |
17 | 硫化物 | 2.75 | mg/l | ≤0.2 | gb/t 16489-1996 |
18 | 氟化物(以f-计) | 0.25 | mg/l | ≤1 | gb/t 7484-1987 |
19 | 凯氏氮 | 35.12 | mg/l | ≤0.05 | gb/t 11891-1989 |
20 | 挥发性酚 | 0.01l | mg/l | ≤0.005 | hj 503-2009 |
21 | 石油类 | 0.06l | mg/l | ≤0.05 | hj 637-2018 |
22 | 六六六 (丙体) | 4×10-9l | mg/l | ≤0.002 | gb/t 7492-1987 |
23 | 滴滴涕 | 2×10-5l | mg/l | ≤0.001 | gb/t 7492-1987 |
24 | 马拉硫磷 | 1.6×10-4l | mg/l | ≤0.005 | gb 13192-1991 |
25 | 乐果 | 1.425×10-4l | mg/l | ≤0.1 | gb 13192-1991 |
26 | 甲基对硫磷 | 1.05×10-4l | mg/l | ≤0.005 | gb 13192-1991 |
检测产品
生活饮用水、冷却水瓶装、饮用纯净水、医疗热矿水、饮用天然矿泉水、游泳池用水、瓶装饮用水、景观用水、饮用水化学处理剂、渔业用水、二次供水、生活饮用水、输配水设备及防护材料、养殖用水、地表水灌溉用水、地下水、山泉水、中水、实验室用水、污水、锅炉水、废水、水污染物、小分子团水、纯化水、富氢水、低氘水等各类水质
检测项目
1.饮用水检测项目:
(1)感官性质化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、ph、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂
毒理指标:砷、镉、铬、汞、硒氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、****、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐
(2)微生物指标:总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、致病菌、菌落总数
(3)放射性指标:总α放射性、总β放射性
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 太仓直饮水重金属检测 工程验收水质检测 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29
- 2024-08-29